专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1724%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666-668期 | 小 | 0666期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0659期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0646期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0640期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 大 | 0637期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0635期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0629期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0626期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0623期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0617期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0614期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 大 | 0612期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0608期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0602期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0599期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 1,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。